UBS (LUX) MONEY MARKE "P" (USD)
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
ISIN | LU0146075105 |
Fecha del Último Precio | 0NaN/0NaN/NaN |
Último Precio | 131.21 USD |
Divisa | USD |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | UBS GLOBAL AM |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 4,47 % | 4,72 % |
Alpha | 2,17 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
Mercado Monetario USD | 42,42 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 0,17 % | 0,14 % | |
Mayor caída | 0,00 % | 0,00 % | |
Tiempo de recuperación | 0 semanas | 0 semanas | |
Correlación | 0,4 | 1 | |
Downside risk | NaN % | NaN % | |
Beta | 0,49 | 1 | |
Bull Beta | 0,49 | 1 | |
Bear Beta | 0,49 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 0,40 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 0.5% |
Retrocesión | 0.0358 |
Inversión inicial mínima | 0,00 € |
Aportación adicional mínima | 0,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | No |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 2 |
Días de liquidación en ventas | D + 2 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | NaN | NaN | |
Sharpe | 26,53 | 33,87 | |
Calmar | NaN | NaN | |
Sortino | NaN | NaN | |
Tracking error | 0,17 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,09 | 0,05 | |
Information Ratio | -1,47 | 0 |