UBS CORTO PLAZO FI "B" (EUR)
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
| ISIN | ES0155598032 |
| Fecha del Último Precio | 04/01/2026 |
| Último Precio | 14,10 EUR |
| Divisa | EUR |
| Divisa Cubierta | No |
| Gestora | UBS WEALTH MANAGEMENT SGIIC SA |
| UCITS | Si |
| Traspasable | Si |
Rentabilidad
| Retorno anualizado | 1,71 % | 2,11 % |
| Alpha | -4,26 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
| Mercado Monetario EUR | 42,90 / 100 |
Riesgo
| Volatilidad | 0,27 % | 0,02 % | |
| Mayor caída | -0,25 % | 0,00 % | |
| Tiempo de recuperación | 5 semanas | 0 semanas | |
| Correlación | 0,23 | 1 | |
| Downside risk | 0,38 % | NaN % | |
| Beta | 2,84 | 1 | |
| Bull Beta | 2,84 | 1 | |
| Bear Beta | 2,84 | 1 |
Otros datos de interés
| Comisión de gestión | 0,35 % |
| Comisión de éxito | 0,00 % |
| Producto Complejo | No |
| Gastos corrientes (OGC) | 0,40 % |
| Retrocesión | 0,0627 % |
| Inversión inicial mínima | 500,00 EUR |
| Aportación adicional mínima | 0,00 EUR |
| Aplica mínimo | Si |
| Clase limpia | No |
| Dividendos | No |
| Días de liquidación en compras | D + 1 |
| Días de liquidación en ventas | D + 0 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
| Omega | 7,56 | NaN | |
| Sharpe | 6,36 | 96,97 | |
| Calmar | -6,7 | NaN | |
| Sortino | 4,52 | NaN | |
| Tracking error | 0,26 % | 0,00 % | |
| Treynor | 0,01 | 0,02 | |
| Information Ratio | -1,53 | 0 |


