Usamos cookies analíticas para entender cómo se usa el sitio y mejorar tu experiencia. Puedes aceptarlas o rechazarlas — consulta nuestra política de cookies.
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Retorno anualizado | -0.07% | 0.09% |
| Alpha | -0.07% | 0.00% |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Volatilidad | 0.10% | 0.13% |
| Mayor caída | -0.13% | -0.11% |
| Tiempo de recuperación | 47 semanas | 30 semanas |
| Correlación | -0.06 | 1.00 |
| Downside risk | 0.09% | 0.27% |
| Beta | -0.05 | 1.00 |
| Bull Beta | -0.14 | 1.00 |
| Bear Beta | -0.04 | 1.00 |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Omega | 0.72 | 1.71 |
| Sharpe | -0.76 | 0.71 |
| Calmar | 0.56 | -0.85 |
| Sortino | -0.86 | 0.35 |
| Tracking Error | 0.17% | 0.00% |
| Treynor | 1.56 | 0.09 |
| Info. Ratio | -1.00 | 0.00 |
47 / 100
BLACKROCK EMERGING COMPANIES ABSOLUTE RETURN
Alt - Long/Short RV RU