JANUS HENDERSON ABSOL "H2" (GBP)
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
ISIN | LU0995139184 |
Fecha del Último Precio | 09/11/2024 |
Último Precio | 7,24 GBP |
Divisa | GBP |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | JANUS HENDERSON |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 8,61 % | 11,83 % |
Alpha | 8,23 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
Alt - Long/Short RV RU | 63,45 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 1,73 % | 5,37 % | |
Mayor caída | -0,56 % | -1,89 % | |
Tiempo de recuperación | 3 semanas | 9 semanas | |
Correlación | 0,01 | 1 | |
Downside risk | 1,17 % | 3,54 % | |
Beta | 0 | 1 | |
Bull Beta | -0,01 | 1 | |
Bear Beta | -0,02 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 0,90 % |
Comisión de éxito | 2000,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 1,01 % |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 7.500,00 € |
Aportación adicional mínima | 2.000,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | No |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 4,94 | 5,55 | |
Sharpe | 4,77 | 2,09 | |
Calmar | -14,8 | -5,92 | |
Sortino | 7,08 | 3,17 | |
Tracking error | 5,57 % | 0,00 % | |
Treynor | 19,88 | 0,11 | |
Information Ratio | -0,53 | 0 |