ABANTE PANGEA "A" (EUR)
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
| ISIN | LU0925041237 |
| Fecha del Último Precio | 0NaN/0NaN/NaN |
| Último Precio | 8,25 EUR |
| Divisa | EUR |
| Divisa Cubierta | No |
| Gestora | ABANTE GLOBAL FUND |
| UCITS | Si |
| Traspasable | No |
Rentabilidad
| Retorno anualizado | 0,84 % | 12,98 % |
| Alpha | -0,70 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
| Mixtos Flexibles EUR - Global | 48,01 / 100 |
Riesgo
| Volatilidad | 1,28 % | 6,21 % | |
| Mayor caída | -0,91 % | -4,35 % | |
| Tiempo de recuperación | 10 semanas | 17 semanas | |
| Correlación | 0,61 | 1 | |
| Downside risk | 0,80 % | 3,47 % | |
| Beta | 0,13 | 1 | |
| Bull Beta | 0,11 | 1 | |
| Bear Beta | 0,23 | 1 |
Otros datos de interés
| Comisión de gestión | 1,35 % |
| Comisión de éxito | 0,00 % |
| Producto Complejo | No |
| Gastos corrientes (OGC) | 2,10 % |
| Retrocesión | - |
| Inversión inicial mínima | 500.000,00 EUR |
| Aportación adicional mínima | 0,00 EUR |
| Aplica mínimo | No |
| Clase limpia | No |
| Dividendos | No |
| Días de liquidación en compras | D + 3 |
| Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
| Omega | 1,26 | 1,92 | |
| Sharpe | 0,66 | 1,97 | |
| Calmar | -0,92 | -2,82 | |
| Sortino | 1,05 | 3,53 | |
| Tracking error | 5,47 % | 0,00 % | |
| Treynor | 0,07 | 0,12 | |
| Information Ratio | -2,08 | 0 |


