ICARIA CAPITAL CARTERA PERMANENTE (EUR)
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
ISIN | ES0147491007 |
Fecha del Último Precio | 09/06/2022 |
Último Precio | 451.202737 EUR |
Divisa | EUR |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | ANDBANK WEALTH MGMT SGIIC, SAU |
UCITS | Si |
Traspasable | No |
Rentabilidad
Retorno anualizado | -4,02 % | -9,74 % |
Alpha | -0,51 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
Mixtos Moderados EUR - Global | 49,19 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 6,02 % | 10,05 % | |
Mayor caída | -8,37 % | -13,51 % | |
Tiempo de recuperación | 41 semanas | 35 semanas | |
Correlación | 0,59 | 1 | |
Downside risk | 4,20 % | 8,38 % | |
Beta | 0,35 | 1 | |
Bull Beta | 0,03 | 1 | |
Bear Beta | 0,37 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 0,50 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 0.98% |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 0,01 € |
Aportación adicional mínima | 0,00 € |
Aplica mínimo | Si |
Clase limpia | No |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 1 |
Días de liquidación en ventas | D + 0 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 0,77 | 0,68 | |
Sharpe | -0,7 | -1,04 | |
Calmar | 0,5 | 0,77 | |
Sortino | -1 | -1,25 | |
Tracking error | 8,05 % | 0,00 % | |
Treynor | -0,12 | -0,1 | |
Information Ratio | 0,78 | 0 |