MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
ISIN | ES0156572002 |
Fecha del Último Precio | 0NaN/0NaN/NaN |
Último Precio | 85,96 EUR |
Divisa | EUR |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | ANDBANK WEALTH MGMT SGIIC, SAU |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | -2,29 % | 5,08 % |
Alpha | -4,01 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
Mixtos Flexibles EUR - Global | 42,84 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 6,51 % | 8,29 % | |
Mayor caída | -4,94 % | -4,35 % | |
Tiempo de recuperación | 43 semanas | 21 semanas | |
Correlación | 0,41 | 1 | |
Downside risk | 3,67 % | 4,24 % | |
Beta | 0,32 | 1 | |
Bull Beta | 0,2 | 1 | |
Bear Beta | 0,22 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 0,50 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 1,08 % |
Retrocesión | 0.12375 |
Inversión inicial mínima | 0,01 € |
Aportación adicional mínima | 0,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | No |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 1 |
Días de liquidación en ventas | D + 0 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 0,88 | 1,33 | |
Sharpe | -0,36 | 0,61 | |
Calmar | 0,48 | -1,17 | |
Sortino | -0,64 | 1,2 | |
Tracking error | 8,07 % | 0,00 % | |
Treynor | -0,07 | 0,05 | |
Information Ratio | -0,92 | 0 |