MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
ISIN | ES0156572002 |
Fecha del Último Precio | 09/11/2024 |
Último Precio | 97,69 EUR |
Divisa | EUR |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | ANDBANK WEALTH MGMT SGIIC, SAU |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 14,56 % | 12,79 % |
Alpha | 6,70 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
Mixtos Flexibles EUR - Global | 57,65 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 6,85 % | 7,10 % | |
Mayor caída | -3,04 % | -3,53 % | |
Tiempo de recuperación | 9 semanas | 8 semanas | |
Correlación | 0,59 | 1 | |
Downside risk | 3,59 % | 4,78 % | |
Beta | 0,57 | 1 | |
Bull Beta | 0,26 | 1 | |
Bear Beta | 0,73 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 0,50 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 0,61 % |
Retrocesión | 0,1237 % |
Inversión inicial mínima | 1,00 € |
Aportación adicional mínima | 0,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | No |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 1 |
Días de liquidación en ventas | D + 0 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,98 | 1,81 | |
Sharpe | 1,99 | 1,7 | |
Calmar | -4,48 | -3,42 | |
Sortino | 3,8 | 2,53 | |
Tracking error | 6,22 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,24 | 0,12 | |
Information Ratio | 0,25 | 0 |