MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
| ISIN | ES0156572002 |
| Fecha del Último Precio | 06/03/2026 |
| Último Precio | 115,48 EUR |
| Divisa | EUR |
| Divisa Cubierta | No |
| Gestora | ANDBANK WEALTH MGMT SGIIC, SAU |
| UCITS | Si |
| Traspasable | Si |
Rentabilidad
| Retorno anualizado | 11,00 % | 14,37 % |
| Alpha | 3,78 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
| Mixtos Flexibles EUR - Global | 59,68 / 100 |
Riesgo
| Volatilidad | 6,73 % | 7,09 % | |
| Mayor caída | -4,39 % | -5,31 % | |
| Tiempo de recuperación | 14 semanas | 9 semanas | |
| Correlación | 0,52 | 1 | |
| Downside risk | 4,70 % | 3,99 % | |
| Beta | 0,5 | 1 | |
| Bull Beta | 0,4 | 1 | |
| Bear Beta | 0,58 | 1 |
Otros datos de interés
| Comisión de gestión | 0,50 % |
| Comisión de éxito | 0,00 % |
| Producto Complejo | No |
| Gastos corrientes (OGC) | 0,61 % |
| Retrocesión | - |
| Inversión inicial mínima | 0,00 EUR |
| Aportación adicional mínima | 0,00 EUR |
| Aplica mínimo | No |
| Clase limpia | No |
| Dividendos | No |
| Días de liquidación en compras | D + 1 |
| Días de liquidación en ventas | D + 0 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
| Omega | 1,8 | 1,96 | |
| Sharpe | 1,56 | 1,9 | |
| Calmar | -2,39 | -2,54 | |
| Sortino | 2,23 | 3,38 | |
| Tracking error | 6,69 % | 0,00 % | |
| Treynor | 0,21 | 0,13 | |
| Information Ratio | -0,45 | 0 |


