BGF GLOBAL ALLOCATION "A2" (EUR)
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
ISIN | LU0171283459 |
Fecha del Último Precio | 0NaN/0NaN/NaN |
Último Precio | 63,35 EUR |
Divisa | EUR |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | BLACKROCK GLOBAL FUNDS |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 0,13 % | 6,08 % |
Alpha | -2,74 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
Mixtos Moderados USD | 61,72 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 6,99 % | 8,25 % | |
Mayor caída | -4,35 % | -4,35 % | |
Tiempo de recuperación | 27 semanas | 21 semanas | |
Correlación | 0,57 | 1 | |
Downside risk | 4,20 % | 4,24 % | |
Beta | 0,48 | 1 | |
Bull Beta | 0,16 | 1 | |
Bear Beta | 1,01 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 1,50 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 1,78 % |
Retrocesión | 0.855 |
Inversión inicial mínima | 50,00 € |
Aportación adicional mínima | 10,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | No |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,01 | 1,39 | |
Sharpe | 0,02 | 0,72 | |
Calmar | -0,03 | -1,36 | |
Sortino | 0,03 | 1,4 | |
Tracking error | 7,07 % | 0,00 % | |
Treynor | 0 | 0,06 | |
Information Ratio | -0,82 | 0 |