BGF GLOBAL ALLOCATION "A4" (EUR) D
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
ISIN | LU0408221512 |
Fecha del Último Precio | 0NaN/0NaN/NaN |
Último Precio | 59.54 EUR |
Divisa | EUR |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | BLACKROCK GLOBAL FUNDS |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | -0,66 % | 6,55 % |
Alpha | -3,26 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
Mixtos Moderados USD | 61,99 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 6,75 % | 8,29 % | |
Mayor caída | -4,86 % | -3,71 % | |
Tiempo de recuperación | 50 semanas | 21 semanas | |
Correlación | 0,49 | 1 | |
Downside risk | 4,07 % | 4,38 % | |
Beta | 0,4 | 1 | |
Bull Beta | 0,13 | 1 | |
Bear Beta | 1,16 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 1,50 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 1.78% |
Retrocesión | 0.8044 |
Inversión inicial mínima | 50,00 € |
Aportación adicional mínima | 10,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | No |
Dividendos | Si |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 0,97 | 1,45 | |
Sharpe | -0,1 | 0,78 | |
Calmar | 0,14 | -1,75 | |
Sortino | -0,17 | 1,48 | |
Tracking error | 7,63 % | 0,00 % | |
Treynor | -0,02 | 0,06 | |
Information Ratio | -0,94 | 0 |