BGF GLOBAL ALLOCATION "A4" (EURHDG) D
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
ISIN | LU0240613025 |
Fecha del Último Precio | 09/12/2024 |
Último Precio | 40,38 EUR |
Divisa | EUR |
Divisa Cubierta | Si |
Gestora | BLACKROCK GLOBAL FUNDS |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 10,55 % | 12,81 % |
Alpha | -4,38 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
Mixtos Moderados USD | 39,17 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 9,55 % | 7,16 % | |
Mayor caída | -4,83 % | -3,53 % | |
Tiempo de recuperación | 8 semanas | 7 semanas | |
Correlación | 0,89 | 1 | |
Downside risk | 6,08 % | 4,74 % | |
Beta | 1,19 | 1 | |
Bull Beta | 1,01 | 1 | |
Bear Beta | 1,23 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 1,50 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 1,77 % |
Retrocesión | 0,8044 % |
Inversión inicial mínima | 5.000,00 € |
Aportación adicional mínima | 1.000,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | No |
Dividendos | Si |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,45 | 1,81 | |
Sharpe | 1,08 | 1,72 | |
Calmar | -2,12 | -3,5 | |
Sortino | 1,69 | 2,6 | |
Tracking error | 4,49 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,09 | 0,12 | |
Information Ratio | -0,46 | 0 |