BGF GLOBAL ALLOCATION "C2" (USD)
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
ISIN | LU0147395726 |
Fecha del Último Precio | 11/10/2023 |
Último Precio | 48,88 USD |
Divisa | USD |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | BLACKROCK GLOBAL FUNDS |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 1,11 % | 4,49 % |
Alpha | -2,35 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
Mixtos Moderados USD | 48,78 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 9,26 % | 8,21 % | |
Mayor caída | -8,42 % | -4,35 % | |
Tiempo de recuperación | 18 semanas | 21 semanas | |
Correlación | 0,69 | 1 | |
Downside risk | 5,25 % | 4,24 % | |
Beta | 0,77 | 1 | |
Bull Beta | 0,51 | 1 | |
Bear Beta | 1,2 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 1,50 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 3,03 % |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 50,00 € |
Aportación adicional mínima | 10,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | No |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,04 | 1,29 | |
Sharpe | 0,12 | 0,55 | |
Calmar | -0,13 | -1,03 | |
Sortino | 0,22 | 1,06 | |
Tracking error | 6,92 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,01 | 0,04 | |
Information Ratio | -0,48 | 0 |