BGF GLOBAL ALLOCATION "C2" (USD)
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
ISIN | LU0147395726 |
Fecha del Último Precio | 09/09/2024 |
Último Precio | 56,25 USD |
Divisa | USD |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | BLACKROCK GLOBAL FUNDS |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 13,31 % | 12,86 % |
Alpha | -1,62 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
Mixtos Moderados USD | 49,64 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 9,29 % | 7,16 % | |
Mayor caída | -4,76 % | -3,53 % | |
Tiempo de recuperación | 8 semanas | 8 semanas | |
Correlación | 0,9 | 1 | |
Downside risk | 6,04 % | 4,76 % | |
Beta | 1,16 | 1 | |
Bull Beta | 1,01 | 1 | |
Bear Beta | 1,3 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 1,50 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 3,02 % |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 5.000,00 € |
Aportación adicional mínima | 1.000,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | No |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,61 | 1,81 | |
Sharpe | 1,38 | 1,73 | |
Calmar | -2,69 | -3,51 | |
Sortino | 2,12 | 2,6 | |
Tracking error | 4,23 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,11 | 0,12 | |
Information Ratio | 0,1 | 0 |