BGF GLOBAL ALLOCATION "D" (GBP) D
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
ISIN | LU1852330908 |
Fecha del Último Precio | 0NaN/0NaN/NaN |
Último Precio | 53,65 GBP |
Divisa | GBP |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | BLACKROCK GLOBAL FUNDS |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | -1,31 % | 6,08 % |
Alpha | -5,04 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
Mixtos Moderados USD | 64,63 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 7,92 % | 8,25 % | |
Mayor caída | -5,77 % | -4,35 % | |
Tiempo de recuperación | 40 semanas | 21 semanas | |
Correlación | 0,65 | 1 | |
Downside risk | 5,88 % | 4,24 % | |
Beta | 0,63 | 1 | |
Bull Beta | 0,47 | 1 | |
Bear Beta | 1,01 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 0,75 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 1,03 % |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 1.000,00 € |
Aportación adicional mínima | 10,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | Si |
Dividendos | Si |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 0,94 | 1,39 | |
Sharpe | -0,17 | 0,72 | |
Calmar | 0,23 | -1,36 | |
Sortino | -0,22 | 1,4 | |
Tracking error | 6,66 % | 0,00 % | |
Treynor | -0,02 | 0,06 | |
Information Ratio | -1,08 | 0 |