BGF GLOBAL ALLOCATION "D2" (EUR HDG)
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
ISIN | LU0329591480 |
Fecha del Último Precio | 0NaN/0NaN/NaN |
Último Precio | 44,84 EUR |
Divisa | EUR |
Divisa Cubierta | Si |
Gestora | BLACKROCK GLOBAL FUNDS |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 3,39 % | 4,98 % |
Alpha | -0,60 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
Mixtos Moderados USD | 47,11 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 9,49 % | 8,28 % | |
Mayor caída | -8,43 % | -4,35 % | |
Tiempo de recuperación | 18 semanas | 21 semanas | |
Correlación | 0,7 | 1 | |
Downside risk | 5,29 % | 4,24 % | |
Beta | 0,81 | 1 | |
Bull Beta | 0,5 | 1 | |
Bear Beta | 1,2 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 0,75 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 1,02 % |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 1.000,00 € |
Aportación adicional mínima | 10,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | Si |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,13 | 1,32 | |
Sharpe | 0,36 | 0,6 | |
Calmar | -0,4 | -1,14 | |
Sortino | 0,64 | 1,17 | |
Tracking error | 6,87 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,04 | 0,05 | |
Information Ratio | -0,23 | 0 |