BGF GLOBAL ALLOCATION "D2" (EUR HDG)
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
ISIN | LU0329591480 |
Fecha del Último Precio | 10/10/2024 |
Último Precio | 51,25 EUR |
Divisa | EUR |
Divisa Cubierta | Si |
Gestora | BLACKROCK GLOBAL FUNDS |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 18,76 % | 17,29 % |
Alpha | -0,74 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
Mixtos Moderados USD | 48,29 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 8,45 % | 6,53 % | |
Mayor caída | -3,98 % | -3,53 % | |
Tiempo de recuperación | 6 semanas | 6 semanas | |
Correlación | 0,87 | 1 | |
Downside risk | 5,01 % | 4,78 % | |
Beta | 1,12 | 1 | |
Bull Beta | 1,05 | 1 | |
Bear Beta | 1,15 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 0,75 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 1,02 % |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 100.000,00 € |
Aportación adicional mínima | 1.000,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | Si |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 2,04 | 2,39 | |
Sharpe | 2,08 | 2,5 | |
Calmar | -4,43 | -4,63 | |
Sortino | 3,51 | 3,42 | |
Tracking error | 4,21 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,16 | 0,16 | |
Information Ratio | 0,3 | 0 |