BGF GLOBAL ALLOCATION "D2" (EUR HDG)
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
| ISIN | LU0329591480 |
| Fecha del Último Precio | 12/11/2025 |
| Último Precio | 58,12 EUR |
| Divisa | EUR |
| Divisa Cubierta | Si |
| Gestora | BLACKROCK GLOBAL FUNDS |
| UCITS | Si |
| Traspasable | Si |
Rentabilidad
| Retorno anualizado | 11,91 % | 10,66 % |
| Alpha | -0,48 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
| Mixtos Moderados USD | 51,34 / 100 |
Riesgo
| Volatilidad | 11,22 % | 8,21 % | |
| Mayor caída | -9,88 % | -7,94 % | |
| Tiempo de recuperación | 11 semanas | 15 semanas | |
| Correlación | 0,85 | 1 | |
| Downside risk | 10,58 % | 9,00 % | |
| Beta | 1,16 | 1 | |
| Bull Beta | 1,29 | 1 | |
| Bear Beta | 1,27 | 1 |
Otros datos de interés
| Comisión de gestión | 0,75 % |
| Comisión de éxito | 0,00 % |
| Producto Complejo | No |
| Gastos corrientes (OGC) | 1,02 % |
| Retrocesión | - |
| Inversión inicial mínima | 100.000,00 EUR |
| Aportación adicional mínima | 1.000,00 EUR |
| Aplica mínimo | No |
| Clase limpia | Si |
| Dividendos | No |
| Días de liquidación en compras | D + 3 |
| Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
| Omega | 1,51 | 1,62 | |
| Sharpe | 1,03 | 1,26 | |
| Calmar | -1,17 | -1,3 | |
| Sortino | 1,09 | 1,15 | |
| Tracking error | 6,04 % | 0,00 % | |
| Treynor | 0,1 | 0,1 | |
| Information Ratio | 0,19 | 0 |

