BGF GLOBAL ALLOCATION "I2" (EUR)
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
ISIN | LU1653088838 |
Fecha del Último Precio | 0NaN/0NaN/NaN |
Último Precio | 69.83 EUR |
Divisa | EUR |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | BLACKROCK GLOBAL FUNDS |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | -2,30 % | 5,27 % |
Alpha | -4,58 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
Mixtos Moderados USD | 64,43 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 6,79 % | 8,42 % | |
Mayor caída | -4,66 % | -4,35 % | |
Tiempo de recuperación | 30 semanas | 21 semanas | |
Correlación | 0,52 | 1 | |
Downside risk | 4,24 % | 4,24 % | |
Beta | 0,42 | 1 | |
Bull Beta | 0,13 | 1 | |
Bear Beta | 1,01 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 0,75 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 0.81% |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 100.000,00 € |
Aportación adicional mínima | 10,00 € |
Aplica mínimo | Si |
Clase limpia | No |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 0,89 | 1,34 | |
Sharpe | -0,35 | 0,62 | |
Calmar | 0,51 | -1,21 | |
Sortino | -0,56 | 1,24 | |
Tracking error | 7,51 % | 0,00 % | |
Treynor | -0,06 | 0,05 | |
Information Ratio | -1,01 | 0 |