BGF GLOBAL ALLOCATION "I2" (EUR)
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
ISIN | LU1653088838 |
Fecha del Último Precio | 09/10/2024 |
Último Precio | 80,90 EUR |
Divisa | EUR |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | BLACKROCK GLOBAL FUNDS |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 12,26 % | 12,86 % |
Alpha | 2,23 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
Mixtos Moderados USD | 66,30 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 7,00 % | 7,16 % | |
Mayor caída | -4,09 % | -3,53 % | |
Tiempo de recuperación | 8 semanas | 8 semanas | |
Correlación | 0,79 | 1 | |
Downside risk | 5,36 % | 4,76 % | |
Beta | 0,78 | 1 | |
Bull Beta | 0,53 | 1 | |
Bear Beta | 1,16 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 0,75 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 0,81 % |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 10.000.000,00 € |
Aportación adicional mínima | 1.000,00 € |
Aplica mínimo | Si |
Clase limpia | No |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,81 | 1,81 | |
Sharpe | 1,69 | 1,73 | |
Calmar | -2,89 | -3,51 | |
Sortino | 2,21 | 2,6 | |
Tracking error | 4,51 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,15 | 0,12 | |
Information Ratio | -0,12 | 0 |