CIF GB ALLOCATION "ZG" (EUR) D
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
ISIN | LU1006080904 |
Fecha del Último Precio | 0NaN/0NaN/NaN |
Último Precio | 15.33 EUR |
Divisa | EUR |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | CAPITAL INTERNATIONAL FUND |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | -3,71 % | 8,61 % |
Alpha | -6,92 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
Mixtos Moderados USD | 57,32 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 7,09 % | 8,40 % | |
Mayor caída | -8,15 % | -3,71 % | |
Tiempo de recuperación | 46 semanas | 21 semanas | |
Correlación | 0,45 | 1 | |
Downside risk | 4,36 % | 4,38 % | |
Beta | 0,38 | 1 | |
Bull Beta | 0,08 | 1 | |
Bear Beta | 0,96 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 0,75 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 0.9% |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 10,00 € |
Aportación adicional mínima | 0,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | Si |
Dividendos | Si |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 0,84 | 1,59 | |
Sharpe | -0,53 | 0,99 | |
Calmar | 0,46 | -2,23 | |
Sortino | -0,87 | 1,89 | |
Tracking error | 8,13 % | 0,00 % | |
Treynor | -0,1 | 0,08 | |
Information Ratio | -1,48 | 0 |