CIF GB ALLOCATION "ZG" (USD) D
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
ISIN | LU1006080730 |
Fecha del Último Precio | 0NaN/0NaN/NaN |
Último Precio | 16.15 USD |
Divisa | USD |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | CAPITAL INTERNATIONAL FUND |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 3,79 % | 8,61 % |
Alpha | -3,22 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
Mixtos Moderados USD | 42,04 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 9,55 % | 8,40 % | |
Mayor caída | -8,57 % | -3,71 % | |
Tiempo de recuperación | 23 semanas | 21 semanas | |
Correlación | 0,74 | 1 | |
Downside risk | 5,04 % | 4,38 % | |
Beta | 0,84 | 1 | |
Bull Beta | 0,49 | 1 | |
Bear Beta | 0,79 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 0,75 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 0.9% |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 10,00 € |
Aportación adicional mínima | 0,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | Si |
Dividendos | Si |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,15 | 1,59 | |
Sharpe | 0,39 | 0,99 | |
Calmar | -0,44 | -2,23 | |
Sortino | 0,74 | 1,89 | |
Tracking error | 6,52 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,04 | 0,08 | |
Information Ratio | -0,7 | 0 |