Usamos cookies analíticas para entender cómo se usa el sitio y mejorar tu experiencia. Puedes aceptarlas o rechazarlas — consulta nuestra política de cookies.
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Retorno anualizado | 0.05% | 0.06% |
| Alpha | 0.02% | 0.00% |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Volatilidad | 0.04% | 0.07% |
| Mayor caída | -0.04% | -0.04% |
| Tiempo de recuperación | 10 semanas | 6 semanas |
| Correlación | 0.81 | 1.00 |
| Downside risk | 0.04% | 0.05% |
| Beta | 0.51 | 1.00 |
| Bull Beta | 0.30 | 1.00 |
| Bear Beta | 0.69 | 1.00 |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Omega | 1.55 | 1.41 |
| Sharpe | 1.20 | 0.94 |
| Calmar | -1.48 | -1.79 |
| Sortino | 1.33 | 1.31 |
| Tracking Error | 0.04% | 0.00% |
| Treynor | 0.10 | 0.06 |
| Info. Ratio | -0.30 | 0.00 |
66 / 100
MAINFIRST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET
Mixtos Flexibles EUR - Global