METAVALOR GLOBAL, FI
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
| ISIN | ES0162741005 |
| Fecha del Último Precio | 0NaN/0NaN/NaN |
| Último Precio | 102,55 EUR |
| Divisa | EUR |
| Divisa Cubierta | No |
| Gestora | METAGESTION |
| UCITS | Si |
| Traspasable | Si |
Rentabilidad
| Retorno anualizado | 15,34 % | 13,75 % |
| Alpha | -3,46 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
| Mixtos Flexibles EUR - Global | 47,56 / 100 |
Riesgo
| Volatilidad | 11,61 % | 7,10 % | |
| Mayor caída | -5,47 % | -5,31 % | |
| Tiempo de recuperación | 8 semanas | 9 semanas | |
| Correlación | 0,84 | 1 | |
| Downside risk | 8,71 % | 3,92 % | |
| Beta | 1,37 | 1 | |
| Bull Beta | 0,89 | 1 | |
| Bear Beta | 1,71 | 1 |
Otros datos de interés
| Comisión de gestión | 1,70 % |
| Comisión de éxito | 0,00 % |
| Producto Complejo | No |
| Gastos corrientes (OGC) | 1,79 % |
| Retrocesión | 0,9818 % |
| Inversión inicial mínima | 60,00 EUR |
| Aportación adicional mínima | 60,00 EUR |
| Aplica mínimo | Si |
| Clase limpia | No |
| Dividendos | No |
| Días de liquidación en compras | D + 1 |
| Días de liquidación en ventas | D + 0 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
| Omega | 1,54 | 1,92 | |
| Sharpe | 1,26 | 1,86 | |
| Calmar | -2,67 | -2,49 | |
| Sortino | 1,68 | 3,36 | |
| Tracking error | 6,80 % | 0,00 % | |
| Treynor | 0,11 | 0,13 | |
| Information Ratio | 0,21 | 0 |


