METAVALOR GLOBAL, FI
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
| ISIN | ES0162741005 |
| Fecha del Último Precio | 03/05/2026 |
| Último Precio | 96,88 EUR |
| Divisa | EUR |
| Divisa Cubierta | No |
| Gestora | METAGESTION |
| UCITS | Si |
| Traspasable | Si |
Rentabilidad
| Retorno anualizado | 14,08 % | 13,06 % |
| Alpha | -6,18 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
| Mixtos Flexibles EUR - Global | 47,97 / 100 |
Riesgo
| Volatilidad | 13,85 % | 8,16 % | |
| Mayor caída | -8,78 % | -5,73 % | |
| Tiempo de recuperación | 8 semanas | 7 semanas | |
| Correlación | 0,92 | 1 | |
| Downside risk | 14,27 % | 8,83 % | |
| Beta | 1,57 | 1 | |
| Bull Beta | 1,2 | 1 | |
| Bear Beta | 1,58 | 1 |
Otros datos de interés
| Comisión de gestión | 1,70 % |
| Comisión de éxito | 0,00 % |
| Producto Complejo | No |
| Gastos corrientes (OGC) | 1,79 % |
| Retrocesión | 0,9818 % |
| Inversión inicial mínima | 60,00 EUR |
| Aportación adicional mínima | 60,00 EUR |
| Aplica mínimo | No |
| Clase limpia | No |
| Dividendos | No |
| Días de liquidación en compras | D + 1 |
| Días de liquidación en ventas | D + 0 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
| Omega | 1,44 | 1,79 | |
| Sharpe | 0,97 | 1,54 | |
| Calmar | -1,54 | -2,19 | |
| Sortino | 0,95 | 1,42 | |
| Tracking error | 6,99 % | 0,00 % | |
| Treynor | 0,09 | 0,13 | |
| Information Ratio | 0,13 | 0 |


