METAVALOR GLOBAL, FI
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
| ISIN | ES0162741005 |
| Fecha del Último Precio | 0NaN/0NaN/NaN |
| Último Precio | 100,86 EUR |
| Divisa | EUR |
| Divisa Cubierta | No |
| Gestora | METAGESTION |
| UCITS | Si |
| Traspasable | Si |
Rentabilidad
| Retorno anualizado | 17,09 % | 13,64 % |
| Alpha | -1,85 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
| Mixtos Flexibles EUR - Global | 49,11 / 100 |
Riesgo
| Volatilidad | 11,37 % | 6,95 % | |
| Mayor caída | -5,47 % | -5,31 % | |
| Tiempo de recuperación | 8 semanas | 9 semanas | |
| Correlación | 0,84 | 1 | |
| Downside risk | 8,96 % | 3,92 % | |
| Beta | 1,38 | 1 | |
| Bull Beta | 0,92 | 1 | |
| Bear Beta | 1,85 | 1 |
Otros datos de interés
| Comisión de gestión | 1,70 % |
| Comisión de éxito | 0,00 % |
| Producto Complejo | No |
| Gastos corrientes (OGC) | 1,79 % |
| Retrocesión | 0,9818 % |
| Inversión inicial mínima | 60,00 EUR |
| Aportación adicional mínima | 60,00 EUR |
| Aplica mínimo | Si |
| Clase limpia | No |
| Dividendos | No |
| Días de liquidación en compras | D + 1 |
| Días de liquidación en ventas | D + 0 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
| Omega | 1,64 | 1,93 | |
| Sharpe | 1,42 | 1,88 | |
| Calmar | -2,95 | -2,47 | |
| Sortino | 1,8 | 3,34 | |
| Tracking error | 6,62 % | 0,00 % | |
| Treynor | 0,12 | 0,13 | |
| Information Ratio | 0,46 | 0 |


