TRUE CAPITAL, FI "A" (EUR)
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
| ISIN | ES0180782007 |
| Fecha del Último Precio | 04/01/2026 |
| Último Precio | 13,81 EUR |
| Divisa | EUR |
| Divisa Cubierta | No |
| Gestora | RENTA 4 GESTORA, SGIIC SA |
| UCITS | Si |
| Traspasable | Si |
Rentabilidad
| Retorno anualizado | -10,41 % | 8,54 % |
| Alpha | -17,62 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
| Mixtos Flexibles EUR - Global | 41,99 / 100 |
Riesgo
| Volatilidad | 11,45 % | 8,25 % | |
| Mayor caída | -11,39 % | -5,31 % | |
| Tiempo de recuperación | 35 semanas | 5 semanas | |
| Correlación | 0,58 | 1 | |
| Downside risk | 8,35 % | 8,16 % | |
| Beta | 0,8 | 1 | |
| Bull Beta | 1,16 | 1 | |
| Bear Beta | 0,86 | 1 |
Otros datos de interés
| Comisión de gestión | 0,29 % |
| Comisión de éxito | 0,00 % |
| Producto Complejo | No |
| Gastos corrientes (OGC) | 0,39 % |
| Retrocesión | - |
| Inversión inicial mínima | 0,00 EUR |
| Aportación adicional mínima | 0,00 EUR |
| Aplica mínimo | Si |
| Clase limpia | Si |
| Dividendos | No |
| Días de liquidación en compras | D + 1 |
| Días de liquidación en ventas | D + 0 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
| Omega | 0,7 | 1,45 | |
| Sharpe | -0,96 | 1 | |
| Calmar | 0,97 | -1,55 | |
| Sortino | -1,32 | 1,01 | |
| Tracking error | 9,39 % | 0,00 % | |
| Treynor | -0,14 | 0,08 | |
| Information Ratio | -2,04 | 0 |


