RUFFER TOTAL RETURN I "C" (GBP) D A
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
ISIN | LU1220904186 |
Fecha del Último Precio | 0NaN/0NaN/NaN |
Último Precio | 1,52 GBP |
Divisa | GBP |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | RUFFER |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | -9,09 % | 5,28 % |
Alpha | -10,49 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
Mixtos Moderados GBP | 58,15 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 5,90 % | 8,20 % | |
Mayor caída | -10,59 % | -4,35 % | |
Tiempo de recuperación | 42 semanas | 21 semanas | |
Correlación | 0,25 | 1 | |
Downside risk | 3,77 % | 4,24 % | |
Beta | 0,18 | 1 | |
Bull Beta | 0,3 | 1 | |
Bear Beta | -0,12 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 1,10 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 1,21 % |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 100.000,00 € |
Aportación adicional mínima | 0,00 € |
Aplica mínimo | Si |
Clase limpia | Si |
Dividendos | Si |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 0,56 | 1,34 | |
Sharpe | -1,62 | 0,63 | |
Calmar | 0,9 | -1,19 | |
Sortino | -2,53 | 1,22 | |
Tracking error | 8,73 % | 0,00 % | |
Treynor | -0,53 | 0,05 | |
Information Ratio | -1,68 | 0 |