RUFFER TOTAL RETURN I "C" (GBP) D A
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
ISIN | LU1220904186 |
Fecha del Último Precio | 09/11/2024 |
Último Precio | 1,58 GBP |
Divisa | GBP |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | RUFFER |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 2,06 % | 12,79 % |
Alpha | 0,39 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
Mixtos Moderados GBP | 50,69 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 5,96 % | 7,10 % | |
Mayor caída | -4,31 % | -3,53 % | |
Tiempo de recuperación | 19 semanas | 8 semanas | |
Correlación | 0,16 | 1 | |
Downside risk | 3,88 % | 4,78 % | |
Beta | 0,14 | 1 | |
Bull Beta | 0,13 | 1 | |
Bear Beta | -0,11 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 1,10 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 1,22 % |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 10.000.000,00 € |
Aportación adicional mínima | 0,00 € |
Aplica mínimo | Si |
Clase limpia | Si |
Dividendos | Si |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,13 | 1,81 | |
Sharpe | 0,34 | 1,7 | |
Calmar | -0,47 | -3,42 | |
Sortino | 0,53 | 2,53 | |
Tracking error | 8,40 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,15 | 0,12 | |
Information Ratio | -1,19 | 0 |