RUFFER TOTAL RETURN I "C" (USDHDG) D
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
ISIN | LU0779208890 |
Fecha del Último Precio | 0NaN/0NaN/NaN |
Último Precio | 1,75 USD |
Divisa | USD |
Divisa Cubierta | Si |
Gestora | RUFFER |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | -7,20 % | 5,28 % |
Alpha | -8,50 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
Mixtos Moderados GBP | 66,46 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 5,48 % | 8,20 % | |
Mayor caída | -10,46 % | -4,35 % | |
Tiempo de recuperación | 44 semanas | 21 semanas | |
Correlación | 0,29 | 1 | |
Downside risk | 3,43 % | 4,24 % | |
Beta | 0,19 | 1 | |
Bull Beta | 0,26 | 1 | |
Bear Beta | -0,08 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 1,10 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 1,21 % |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 100.000,00 € |
Aportación adicional mínima | 0,00 € |
Aplica mínimo | Si |
Clase limpia | Si |
Dividendos | Si |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 0,62 | 1,34 | |
Sharpe | -1,37 | 0,63 | |
Calmar | 0,72 | -1,19 | |
Sortino | -2,18 | 1,22 | |
Tracking error | 8,36 % | 0,00 % | |
Treynor | -0,39 | 0,05 | |
Information Ratio | -1,51 | 0 |