RUFFER TOTAL RETURN I "I" (USDHDG) D
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
ISIN | LU0955560437 |
Fecha del Último Precio | 11/07/2023 |
Último Precio | 1,77 USD |
Divisa | USD |
Divisa Cubierta | Si |
Gestora | RUFFER |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | -8,01 % | 5,42 % |
Alpha | -9,60 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
Mixtos Moderados GBP | 67,99 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 5,59 % | 8,43 % | |
Mayor caída | -10,33 % | -4,35 % | |
Tiempo de recuperación | 40 semanas | 21 semanas | |
Correlación | 0,3 | 1 | |
Downside risk | 3,31 % | 4,24 % | |
Beta | 0,2 | 1 | |
Bull Beta | 0,32 | 1 | |
Bear Beta | -0,08 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 0,90 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 1,02 % |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 250.000,00 € |
Aportación adicional mínima | 0,00 € |
Aplica mínimo | Si |
Clase limpia | Si |
Dividendos | Si |
Días de liquidación en compras | D + 4 |
Días de liquidación en ventas | D + 4 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 0,59 | 1,35 | |
Sharpe | -1,52 | 0,64 | |
Calmar | 0,83 | -1,24 | |
Sortino | -2,58 | 1,27 | |
Tracking error | 8,51 % | 0,00 % | |
Treynor | -0,43 | 0,05 | |
Information Ratio | -1,63 | 0 |