Usamos cookies analíticas para entender cómo se usa el sitio y mejorar tu experiencia. Puedes aceptarlas o rechazarlas — consulta nuestra política de cookies.
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Retorno anualizado | 12.31% | 9.54% |
| Alpha | 11.36% | 0.00% |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Volatilidad | 8.55% | 8.16% |
| Mayor caída | -5.06% | -5.31% |
| Tiempo de recuperación | 19 semanas | 9 semanas |
| Correlación | 0.09 | 1.00 |
| Downside risk | 7.13% | 4.03% |
| Beta | 0.10 | 1.00 |
| Bull Beta | -0.15 | 1.00 |
| Bear Beta | 0.41 | 1.00 |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Omega | 1.75 | 1.52 |
| Sharpe | 1.44 | 1.17 |
| Calmar | -2.43 | -1.80 |
| Sortino | 1.73 | 2.37 |
| Tracking Error | 0.11% | 0.00% |
| Treynor | 1.24 | 0.10 |
| Info. Ratio | 0.25 | 0.00 |
66 / 100
MAINFIRST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET
Mixtos Flexibles EUR - Global