ASHMORE SICAV EMERGIN "Z" (GBPHDG) D
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
ISIN | LU0953070868 |
Fecha del Último Precio | 09/11/2024 |
Último Precio | 55,26 GBP |
Divisa | GBP |
Divisa Cubierta | Si |
Gestora | ASHMORE SICAV |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 11,98 % | 14,72 % |
Alpha | -2,52 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RF Global Emergente | 29,70 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 9,43 % | 6,86 % | |
Mayor caída | -5,45 % | -4,17 % | |
Tiempo de recuperación | 32 semanas | 9 semanas | |
Correlación | 0,73 | 1 | |
Downside risk | 6,13 % | 5,02 % | |
Beta | 1,01 | 1 | |
Bull Beta | 0,83 | 1 | |
Bear Beta | 1,24 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 1,10 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 1,33 % |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 600.000,00 € |
Aportación adicional mínima | 300,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | Si |
Dividendos | Si |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,62 | 2,08 | |
Sharpe | 1,2 | 2,01 | |
Calmar | -2,08 | -3,3 | |
Sortino | 1,85 | 2,75 | |
Tracking error | 6,36 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,11 | 0,14 | |
Information Ratio | -0,38 | 0 |