Usamos cookies analíticas para entender cómo se usa el sitio y mejorar tu experiencia. Puedes aceptarlas o rechazarlas — consulta nuestra política de cookies.
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Retorno anualizado | -0.00% | -0.02% |
| Alpha | 0.01% | 0.00% |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Volatilidad | 0.03% | 0.03% |
| Mayor caída | -0.03% | -0.03% |
| Tiempo de recuperación | 15 semanas | 29 semanas |
| Correlación | 0.83 | 1.00 |
| Downside risk | 0.02% | 0.02% |
| Beta | 0.96 | 1.00 |
| Bull Beta | 1.09 | 1.00 |
| Bear Beta | 1.25 | 1.00 |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Omega | 0.96 | 0.81 |
| Sharpe | -0.11 | -0.61 |
| Calmar | 0.12 | 0.54 |
| Sortino | -0.18 | -1.05 |
| Tracking Error | 0.02% | 0.00% |
| Treynor | -0.00 | -0.02 |
| Info. Ratio | 0.75 | 0.00 |
75 / 100
ARCANO EUROPEAN INCOME ESG SELECTION
RF Diversificada EUR