BSF EMERGING MARKETS "D" (USD)
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
ISIN | LU1706559827 |
Fecha del Último Precio | 0NaN/0NaN/NaN |
Último Precio | 118,99 USD |
Divisa | USD |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | BLACKROCK STRATEGIC FUNDS |
UCITS | Si |
Traspasable | No |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 10,30 % | 5,25 % |
Alpha | 7,83 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RF Global Emergente | 70,70 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 4,53 % | 6,94 % | |
Mayor caída | -1,91 % | -5,97 % | |
Tiempo de recuperación | 19 semanas | 20 semanas | |
Correlación | 0,64 | 1 | |
Downside risk | 2,32 % | 4,39 % | |
Beta | 0,42 | 1 | |
Bull Beta | 0,47 | 1 | |
Bear Beta | 0,78 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 0,40 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 0,55 % |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 1.000,00 € |
Aportación adicional mínima | 10,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | No |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 2,32 | 1,31 | |
Sharpe | 2,21 | 0,75 | |
Calmar | -5,26 | -0,88 | |
Sortino | 4,33 | 1,19 | |
Tracking error | 5,27 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,24 | 0,05 | |
Information Ratio | 0,91 | 0 |