BSF EMERGING MARKETS "E" (EURHDG)
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
ISIN | LU1706560247 |
Fecha del Último Precio | 0NaN/0NaN/NaN |
Último Precio | 99,11 EUR |
Divisa | EUR |
Divisa Cubierta | Si |
Gestora | BLACKROCK STRATEGIC FUNDS |
UCITS | Si |
Traspasable | No |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 6,86 % | 5,25 % |
Alpha | 4,32 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RF Global Emergente | 65,89 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 3,93 % | 6,94 % | |
Mayor caída | -2,37 % | -5,97 % | |
Tiempo de recuperación | 21 semanas | 20 semanas | |
Correlación | 0,83 | 1 | |
Downside risk | 2,21 % | 4,39 % | |
Beta | 0,47 | 1 | |
Bull Beta | 0,48 | 1 | |
Bear Beta | 0,51 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 1,25 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 1,41 % |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 50,00 € |
Aportación adicional mínima | 10,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | No |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,83 | 1,31 | |
Sharpe | 1,73 | 0,75 | |
Calmar | -2,86 | -0,88 | |
Sortino | 3,08 | 1,19 | |
Tracking error | 4,22 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,14 | 0,05 | |
Information Ratio | 0,37 | 0 |