BSF EMERGING MARKETS "E2" (EUR)
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
ISIN | LU1786037017 |
Fecha del Último Precio | 10/09/2024 |
Último Precio | 141,87 EUR |
Divisa | EUR |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | BLACKROCK STRATEGIC FUNDS |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 11,43 % | 18,42 % |
Alpha | 10,69 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RF Global Emergente | 66,77 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 5,52 % | 6,16 % | |
Mayor caída | -1,69 % | -2,14 % | |
Tiempo de recuperación | 13 semanas | 9 semanas | |
Correlación | 0,01 | 1 | |
Downside risk | 2,65 % | 3,88 % | |
Beta | 0,01 | 1 | |
Bull Beta | 0,13 | 1 | |
Bear Beta | -0,01 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 0,75 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 1,43 % |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 5.000,00 € |
Aportación adicional mínima | 1.000,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | No |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 2,04 | 2,73 | |
Sharpe | 1,97 | 2,75 | |
Calmar | -6,42 | -7,91 | |
Sortino | 4,09 | 4,38 | |
Tracking error | 8,15 % | 0,00 % | |
Treynor | 11,39 | 0,17 | |
Information Ratio | -0,75 | 0 |