BSF EMERGING MARKETS "I" (EURHDG)
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
ISIN | LU1706560320 |
Fecha del Último Precio | 0NaN/0NaN/NaN |
Último Precio | 102.26 EUR |
Divisa | EUR |
Divisa Cubierta | Si |
Gestora | BLACKROCK STRATEGIC FUNDS |
UCITS | Si |
Traspasable | No |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 8,49 % | 7,75 % |
Alpha | 4,51 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RF Global Emergente | 67,85 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 4,39 % | 7,80 % | |
Mayor caída | -2,18 % | -5,97 % | |
Tiempo de recuperación | 21 semanas | 20 semanas | |
Correlación | 0,89 | 1 | |
Downside risk | 2,13 % | 4,39 % | |
Beta | 0,5 | 1 | |
Bull Beta | 0,58 | 1 | |
Bear Beta | 0,51 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 0,40 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 0.5% |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 100.000,00 € |
Aportación adicional mínima | 100,00 € |
Aplica mínimo | Si |
Clase limpia | No |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 2,05 | 1,45 | |
Sharpe | 1,9 | 0,98 | |
Calmar | -3,82 | -1,28 | |
Sortino | 3,91 | 1,74 | |
Tracking error | 4,33 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,17 | 0,08 | |
Information Ratio | 0,16 | 0 |