Usamos cookies analíticas para entender cómo se usa el sitio y mejorar tu experiencia. Puedes aceptarlas o rechazarlas — consulta nuestra política de cookies.

| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Retorno anualizado | -6.81% | 3.02% |
| Alpha | -7.42% | 0.00% |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Volatilidad | 6.25% | 3.81% |
| Mayor caída | -7.75% | -2.67% |
| Tiempo de recuperación | 30 semanas | 7 semanas |
| Correlación | 0.12 | 1.00 |
| Downside risk | 8.39% | 1.63% |
| Beta | 0.20 | 1.00 |
| Bull Beta | 0.00 | 1.00 |
| Bear Beta | 0.57 | 1.00 |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Omega | 0.44 | 1.33 |
| Sharpe | -1.09 | 0.79 |
| Calmar | 0.88 | -1.13 |
| Sortino | -0.81 | 1.85 |
| Tracking Error | 0.07% | 0.00% |
| Treynor | -0.34 | 0.03 |
| Info. Ratio | -1.43 | 0.00 |
68 / 100
EURIZON FUND HIGH YIELD SHORT TERM
RF Bonos Alto Rendimiento Global - EUR Cubierto