CAPITAL GROUP GLOBAL "Z" (USD)
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
ISIN | LU2177478489 |
Fecha del Último Precio | 09/10/2024 |
Último Precio | 9,74 USD |
Divisa | USD |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | CAPITAL INTERNATIONAL FUND |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 9,73 % | 6,93 % |
Alpha | 0,88 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RF Flexible Global-EUR Cubierto | 44,40 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 6,31 % | 4,58 % | |
Mayor caída | -3,81 % | -2,34 % | |
Tiempo de recuperación | 30 semanas | 28 semanas | |
Correlación | 0,91 | 1 | |
Downside risk | 2,59 % | 2,22 % | |
Beta | 1,26 | 1 | |
Bull Beta | 1,05 | 1 | |
Bear Beta | 1,36 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 0,55 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 0,70 % |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 0,00 € |
Aportación adicional mínima | 0,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | No |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,66 | 1,64 | |
Sharpe | 1,51 | 1,5 | |
Calmar | -2,49 | -2,94 | |
Sortino | 3,67 | 3,1 | |
Tracking error | 2,80 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,08 | 0,07 | |
Information Ratio | 0,94 | 0 |