CT EMERGING MARKET LO "1" (USD) D
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
ISIN | GB00B2B3NY66 |
Fecha del Último Precio | 0NaN/0NaN/NaN |
Último Precio | 0,76 USD |
Divisa | USD |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | COLUMBIA THREADNEEDLE INV SERVICES LTD* |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 3,81 % | 5,64 % |
Alpha | -3,48 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RF Global Emergente - Moneda Local | 33,46 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 10,38 % | 5,97 % | |
Mayor caída | -12,01 % | -5,54 % | |
Tiempo de recuperación | 19 semanas | 43 semanas | |
Correlación | 0,75 | 1 | |
Downside risk | 6,32 % | 2,98 % | |
Beta | 1,3 | 1 | |
Bull Beta | 1,65 | 1 | |
Bear Beta | 1,59 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 1,45 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 1,62 % |
Retrocesión | 0,6579 % |
Inversión inicial mínima | 30,00 € |
Aportación adicional mínima | 7,50 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | No |
Dividendos | Si |
Días de liquidación en compras | D + 4 |
Días de liquidación en ventas | D + 4 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,14 | 1,38 | |
Sharpe | 0,37 | 0,94 | |
Calmar | -0,32 | -1,01 | |
Sortino | 0,61 | 1,88 | |
Tracking error | 7,04 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,03 | 0,06 | |
Information Ratio | -0,25 | 0 |