DPAM L BD EMG MKT SUST "W" (EUR) ACC
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
| ISIN | LU0966596875 |
| Fecha del Último Precio | 06/11/2026 |
| Último Precio | 171,24 EUR |
| Divisa | EUR |
| Divisa Cubierta | No |
| Gestora | DEGROOF PETERCAM AM (CACEIS) |
| UCITS | Si |
| Traspasable | Si |
Rentabilidad
| Retorno anualizado | 9,69 % | 4,20 % |
| Alpha | 7,74 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
| RF Global Emergente - Moneda Local | 68,73 / 100 |
Riesgo
| Volatilidad | 3,99 % | 4,52 % | |
| Mayor caída | -3,46 % | -3,52 % | |
| Tiempo de recuperación | 15 semanas | 15 semanas | |
| Correlación | 0,46 | 1 | |
| Downside risk | 2,76 % | 2,43 % | |
| Beta | 0,41 | 1 | |
| Bull Beta | 0,26 | 1 | |
| Bear Beta | 0,72 | 1 |
Otros datos de interés
| Comisión de gestión | 0,50 % |
| Comisión de éxito | 0,00 % |
| Producto Complejo | No |
| Gastos corrientes (OGC) | 0,70 % |
| Retrocesión | - |
| Inversión inicial mínima | 1,00 EUR |
| Aportación adicional mínima | 1,00 EUR |
| Aplica mínimo | No |
| Clase limpia | Si |
| Dividendos | No |
| Días de liquidación en compras | D + 2 |
| Días de liquidación en ventas | D + 2 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
| Omega | 2,32 | 1,43 | |
| Sharpe | 2,37 | 0,93 | |
| Calmar | -2,73 | -1,2 | |
| Sortino | 3,43 | 1,73 | |
| Tracking error | 4,38 % | 0,00 % | |
| Treynor | 0,23 | 0,04 | |
| Information Ratio | 1,19 | 0 |


