DWS INVEST ASIAN BOND "IC" (USD)
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
ISIN | LU1589659504 |
Fecha del Último Precio | 11/08/2023 |
Último Precio | 116,71 USD |
Divisa | USD |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | DWS INVESTMENTS SA (REGISTER) |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 4,56 % | 9,09 % |
Alpha | -0,78 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RF Asia | 63,15 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 4,38 % | 6,25 % | |
Mayor caída | -4,38 % | -3,77 % | |
Tiempo de recuperación | 41 semanas | 27 semanas | |
Correlación | 0,86 | 1 | |
Downside risk | 1,96 % | 2,38 % | |
Beta | 0,6 | 1 | |
Bull Beta | 0,56 | 1 | |
Bear Beta | 0,71 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 0,40 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 0,44 % |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 100.000,00 € |
Aportación adicional mínima | 0,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | No |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,45 | 1,73 | |
Sharpe | 1,02 | 1,4 | |
Calmar | -1,02 | -2,31 | |
Sortino | 2,28 | 3,66 | |
Tracking error | 3,32 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,07 | 0,09 | |
Information Ratio | -1,28 | 0 |