Usamos cookies analíticas para entender cómo se usa el sitio y mejorar tu experiencia. Puedes aceptarlas o rechazarlas — consulta nuestra política de cookies.
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Retorno anualizado | 0.10% | -0.01% |
| Alpha | 0.10% | 0.00% |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Volatilidad | 0.01% | 0.04% |
| Mayor caída | -0.00% | -0.03% |
| Tiempo de recuperación | 1 semana | 29 semanas |
| Correlación | 0.15 | 1.00 |
| Downside risk | 0.00% | 0.02% |
| Beta | 0.04 | 1.00 |
| Bull Beta | -0.02 | 1.00 |
| Bear Beta | 0.10 | 1.00 |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Omega | 86.85 | 0.93 |
| Sharpe | 8.20 | -0.20 |
| Calmar | -113.17 | 0.30 |
| Sortino | 31.13 | -0.38 |
| Tracking Error | 0.04% | 0.00% |
| Treynor | 2.36 | -0.01 |
| Info. Ratio | 2.43 | 0.00 |
70 / 100
PARETO NORDIC CROSS CREDIT
RF Global