GOLDMAN SACHS EMERGIN "I" (EURHDG)
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
ISIN | LU1979288245 |
Fecha del Último Precio | 09/11/2024 |
Último Precio | 105,62 EUR |
Divisa | EUR |
Divisa Cubierta | Si |
Gestora | GOLDMAN SACHS AM |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 8,13 % | 14,72 % |
Alpha | -0,08 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RF Global Emergente | 54,95 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 4,21 % | 6,86 % | |
Mayor caída | -2,36 % | -4,17 % | |
Tiempo de recuperación | 10 semanas | 9 semanas | |
Correlación | 0,94 | 1 | |
Downside risk | 3,25 % | 5,02 % | |
Beta | 0,57 | 1 | |
Bull Beta | 0,58 | 1 | |
Bear Beta | 0,61 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 0,60 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 0,80 % |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 1.000.000,00 € |
Aportación adicional mínima | 0,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | No |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 2,01 | 2,08 | |
Sharpe | 1,86 | 2,01 | |
Calmar | -3,31 | -3,3 | |
Sortino | 2,41 | 2,75 | |
Tracking error | 3,23 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,14 | 0,14 | |
Information Ratio | -1,83 | 0 |