Usamos cookies analíticas para entender cómo se usa el sitio y mejorar tu experiencia. Puedes aceptarlas o rechazarlas — consulta nuestra política de cookies.
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Retorno anualizado | -1.32% | 4.25% |
| Alpha | -3.53% | 0.00% |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Volatilidad | 4.22% | 4.35% |
| Mayor caída | -3.48% | -3.34% |
| Tiempo de recuperación | 42 semanas | 14 semanas |
| Correlación | 0.54 | 1.00 |
| Downside risk | 5.36% | 1.99% |
| Beta | 0.52 | 1.00 |
| Bull Beta | 0.36 | 1.00 |
| Bear Beta | 0.56 | 1.00 |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Omega | 0.85 | 1.41 |
| Sharpe | -0.31 | 0.98 |
| Calmar | 0.38 | -1.27 |
| Sortino | -0.25 | 2.13 |
| Tracking Error | 0.04% | 0.00% |
| Treynor | -0.03 | 0.04 |
| Info. Ratio | -1.36 | 0.00 |
72 / 100
IVO EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT SHORT DURATION
RF Deuda Corporativa Global Emergente