GS GLB CREDIT PTF "I"(EURHDG)ACC
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
ISIN | LU0949335011 |
Fecha del Último Precio | 0NaN/0NaN/NaN |
Último Precio | 10,59 EUR |
Divisa | EUR |
Divisa Cubierta | Si |
Gestora | GOLDMAN SACHS AM |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | -7,44 % | -16,86 % |
Alpha | -1,89 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RF Deuda Corporativa Global - USD Cubierto | 57,43 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 3,78 % | 6,18 % | |
Mayor caída | -7,52 % | -17,57 % | |
Tiempo de recuperación | 50 semanas | 48 semanas | |
Correlación | 0,52 | 1 | |
Downside risk | 2,51 % | 4,70 % | |
Beta | 0,32 | 1 | |
Bull Beta | 0,04 | 1 | |
Bear Beta | 0,56 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 0,40 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 0,49 % |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 1.000.000,00 € |
Aportación adicional mínima | 0,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | No |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 0,48 | 0,32 | |
Sharpe | -2,09 | -3,05 | |
Calmar | 1,05 | 1,07 | |
Sortino | -3,15 | -4,01 | |
Tracking error | 5,25 % | 0,00 % | |
Treynor | -0,25 | -0,19 | |
Information Ratio | 2,09 | 0 |