GS GLB FI PTF (HEDGED) "I" (EUR)
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
ISIN | LU0234681319 |
Fecha del Último Precio | 0NaN/0NaN/NaN |
Último Precio | 13,54 EUR |
Divisa | EUR |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | GOLDMAN SACHS AM |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 0,59 % | -0,57 % |
Alpha | 1,15 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RF Global - EUR Cubierto | 53,36 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 5,45 % | 5,22 % | |
Mayor caída | -4,49 % | -4,45 % | |
Tiempo de recuperación | 32 semanas | 28 semanas | |
Correlación | 0,93 | 1 | |
Downside risk | 2,91 % | 2,52 % | |
Beta | 0,97 | 1 | |
Bull Beta | 1,01 | 1 | |
Bear Beta | 1,01 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 0,35 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 0,49 % |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 10.000,00 € |
Aportación adicional mínima | 0,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | No |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,04 | 0,96 | |
Sharpe | 0,11 | -0,11 | |
Calmar | -0,13 | 0,13 | |
Sortino | 0,2 | -0,23 | |
Tracking error | 1,98 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,01 | -0,01 | |
Information Ratio | 0,59 | 0 |