GS GLOBAL FIXED INCOM "R" (USDHDG)
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
ISIN | LU0858296964 |
Fecha del Último Precio | 0NaN/0NaN/NaN |
Último Precio | 11,73 USD |
Divisa | USD |
Divisa Cubierta | Si |
Gestora | GOLDMAN SACHS AM |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 2,99 % | -0,57 % |
Alpha | 3,51 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RF Global - EUR Cubierto | 54,48 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 5,51 % | 5,22 % | |
Mayor caída | -3,63 % | -4,45 % | |
Tiempo de recuperación | 17 semanas | 28 semanas | |
Correlación | 0,93 | 1 | |
Downside risk | 2,82 % | 2,52 % | |
Beta | 0,98 | 1 | |
Bull Beta | 1,01 | 1 | |
Bear Beta | 0,99 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 0,35 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 0,53 % |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 50,00 € |
Aportación adicional mínima | 0,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | No |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,2 | 0,96 | |
Sharpe | 0,54 | -0,11 | |
Calmar | -0,81 | 0,13 | |
Sortino | 1,05 | -0,23 | |
Tracking error | 2,04 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,03 | -0,01 | |
Information Ratio | 1,72 | 0 |