JAN HH STRATEGIC BD "A2" (EURHDG) ACC
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
ISIN | LU1627461624 |
Fecha del Último Precio | 0NaN/0NaN/NaN |
Último Precio | 83.66 EUR |
Divisa | EUR |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | HENDERSON GLOBAL INVESTORS |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | -5,17 % | 1,49 % |
Alpha | -8,05 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RF Flexible Global-USD Cubierto | 32,09 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 9,96 % | 5,42 % | |
Mayor caída | -11,17 % | -3,54 % | |
Tiempo de recuperación | 39 semanas | 24 semanas | |
Correlación | 0,94 | 1 | |
Downside risk | 4,81 % | 2,48 % | |
Beta | 1,73 | 1 | |
Bull Beta | 1,98 | 1 | |
Bear Beta | 1,67 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 0,75 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 1.21% |
Retrocesión | 0.3135 |
Inversión inicial mínima | 25,00 € |
Aportación adicional mínima | 5,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | No |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 0,83 | 1,1 | |
Sharpe | -0,55 | 0,28 | |
Calmar | 0,49 | -0,43 | |
Sortino | -1,13 | 0,61 | |
Tracking error | 5,17 % | 0,00 % | |
Treynor | -0,03 | 0,02 | |
Information Ratio | -1,34 | 0 |