Usamos cookies analíticas para entender cómo se usa el sitio y mejorar tu experiencia. Puedes aceptarlas o rechazarlas — consulta nuestra política de cookies.
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Retorno anualizado | 0.02% | 0.02% |
| Alpha | 0.01% | 0.00% |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Volatilidad | 0.01% | 0.02% |
| Mayor caída | -0.01% | -0.02% |
| Tiempo de recuperación | 9 semanas | 12 semanas |
| Correlación | 0.85 | 1.00 |
| Downside risk | 0.01% | 0.01% |
| Beta | 0.47 | 1.00 |
| Bull Beta | 0.40 | 1.00 |
| Bear Beta | 0.50 | 1.00 |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Omega | 1.78 | 1.30 |
| Sharpe | 1.61 | 0.69 |
| Calmar | -1.78 | -0.70 |
| Sortino | 2.48 | 1.28 |
| Tracking Error | 0.01% | 0.00% |
| Treynor | 0.05 | 0.02 |
| Info. Ratio | 0.33 | 0.00 |
71 / 100
JPM EUROPE HIGH YIELD SHORT DURATION BOND
RF Bonos Alto Rendimiento EUR