Usamos cookies analíticas para entender cómo se usa el sitio y mejorar tu experiencia. Puedes aceptarlas o rechazarlas — consulta nuestra política de cookies.
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Retorno anualizado | 2.83% | 1.72% |
| Alpha | 2.02% | 0.00% |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Volatilidad | 1.38% | 2.48% |
| Mayor caída | -1.20% | -2.47% |
| Tiempo de recuperación | 9 semanas | 12 semanas |
| Correlación | 0.85 | 1.00 |
| Downside risk | 0.86% | 1.35% |
| Beta | 0.47 | 1.00 |
| Bull Beta | 0.40 | 1.00 |
| Bear Beta | 0.50 | 1.00 |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Omega | 2.07 | 1.30 |
| Sharpe | 2.05 | 0.69 |
| Calmar | -2.36 | -0.70 |
| Sortino | 3.28 | 1.28 |
| Tracking Error | 0.01% | 0.00% |
| Treynor | 0.06 | 0.02 |
| Info. Ratio | 0.74 | 0.00 |
71 / 100
JPM EUROPE HIGH YIELD SHORT DURATION BOND
RF Bonos Alto Rendimiento EUR