JUPITER GLOBAL EMERGI "D" (EURHDG) D A
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
ISIN | LU1640603905 |
Fecha del Último Precio | 11/09/2023 |
Último Precio | 77,41 EUR |
Divisa | EUR |
Divisa Cubierta | Si |
Gestora | JUPITER GLOBAL FUND |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | -1,15 % | 4,91 % |
Alpha | -2,70 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RF Global Emergente | 55,50 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 3,67 % | 6,86 % | |
Mayor caída | -5,11 % | -5,97 % | |
Tiempo de recuperación | 40 semanas | 20 semanas | |
Correlación | 0,58 | 1 | |
Downside risk | 3,67 % | 4,39 % | |
Beta | 0,31 | 1 | |
Bull Beta | 0,44 | 1 | |
Bear Beta | 0,63 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 0,55 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 0,73 % |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 5.000,00 € |
Aportación adicional mínima | 500,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | Si |
Dividendos | Si |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 0,87 | 1,29 | |
Sharpe | -0,32 | 0,72 | |
Calmar | 0,23 | -0,82 | |
Sortino | -0,32 | 1,12 | |
Tracking error | 5,55 % | 0,00 % | |
Treynor | -0,04 | 0,05 | |
Information Ratio | -1,09 | 0 |