M&G (LUX) GLOBAL HIGH "B-H" (EURHDG)
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
ISIN | LU1670726824 |
Fecha del Último Precio | 09/12/2024 |
Último Precio | 12,21 EUR |
Divisa | EUR |
Divisa Cubierta | Si |
Gestora | M&G |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 10,05 % | 15,27 % |
Alpha | 0,50 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RF Bonos Alto Rendimiento Global - GBP Cubierto | 48,17 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 3,90 % | 5,38 % | |
Mayor caída | -2,14 % | -2,80 % | |
Tiempo de recuperación | 7 semanas | 8 semanas | |
Correlación | 0,88 | 1 | |
Downside risk | 3,13 % | 3,83 % | |
Beta | 0,64 | 1 | |
Bull Beta | 0,72 | 1 | |
Bear Beta | 0,76 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 1,50 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 1,72 % |
Retrocesión | 0,8807 % |
Inversión inicial mínima | 1.000,00 € |
Aportación adicional mínima | 75,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | No |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 2,55 | 2,64 | |
Sharpe | 2,51 | 2,71 | |
Calmar | -4,58 | -5,19 | |
Sortino | 3,14 | 3,8 | |
Tracking error | 2,65 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,15 | 0,15 | |
Information Ratio | -1,78 | 0 |