Usamos cookies analíticas para entender cómo se usa el sitio y mejorar tu experiencia. Puedes aceptarlas o rechazarlas — consulta nuestra política de cookies.
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Retorno anualizado | -0.17% | 1.72% |
| Alpha | -0.80% | 0.00% |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Volatilidad | 1.47% | 2.48% |
| Mayor caída | -1.58% | -2.47% |
| Tiempo de recuperación | 21 semanas | 12 semanas |
| Correlación | 0.62 | 1.00 |
| Downside risk | 0.94% | 1.35% |
| Beta | 0.37 | 1.00 |
| Bull Beta | 0.16 | 1.00 |
| Bear Beta | 0.31 | 1.00 |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Omega | 0.96 | 1.30 |
| Sharpe | -0.12 | 0.69 |
| Calmar | 0.11 | -0.70 |
| Sortino | -0.18 | 1.28 |
| Tracking Error | 0.02% | 0.00% |
| Treynor | -0.00 | 0.02 |
| Info. Ratio | -0.98 | 0.00 |
71 / 100
JPM EUROPE HIGH YIELD SHORT DURATION BOND
RF Bonos Alto Rendimiento EUR