PICTET GLB SUST CRED "HI" (EURHDG)
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
ISIN | LU0503630070 |
Fecha del Último Precio | 0NaN/0NaN/NaN |
Último Precio | 141,88 EUR |
Divisa | EUR |
Divisa Cubierta | Si |
Gestora | PICTET FUNDS |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 3,15 % | 2,85 % |
Alpha | -0,44 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RF Flexible Global-USD Cubierto | 38,24 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 7,24 % | 5,30 % | |
Mayor caída | -6,37 % | -3,54 % | |
Tiempo de recuperación | 45 semanas | 29 semanas | |
Correlación | 0,92 | 1 | |
Downside risk | 3,23 % | 2,41 % | |
Beta | 1,26 | 1 | |
Bull Beta | 1,18 | 1 | |
Bear Beta | 1,14 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 0,40 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 0,65 % |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 10.000,00 € |
Aportación adicional mínima | 0,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | Si |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,16 | 1,2 | |
Sharpe | 0,43 | 0,53 | |
Calmar | -0,49 | -0,8 | |
Sortino | 0,96 | 1,17 | |
Tracking error | 3,10 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,02 | 0,03 | |
Information Ratio | 0,09 | 0 |