PICTET GLOB EMERG DEBT "HI" (EURHDG) ACC
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
ISIN | LU0170991672 |
Fecha del Último Precio | 0NaN/0NaN/NaN |
Último Precio | 226.14 EUR |
Divisa | EUR |
Divisa Cubierta | Si |
Gestora | PICTET FUNDS |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 1,05 % | 7,33 % |
Alpha | -6,97 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RF Global Emergente | 40,27 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 9,09 % | 7,78 % | |
Mayor caída | -9,36 % | -5,97 % | |
Tiempo de recuperación | 40 semanas | 20 semanas | |
Correlación | 0,95 | 1 | |
Downside risk | 4,80 % | 4,39 % | |
Beta | 1,11 | 1 | |
Bull Beta | 1,12 | 1 | |
Bear Beta | 0,81 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 0,55 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 0.87% |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 10.000,00 € |
Aportación adicional mínima | 0,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | Si |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,05 | 1,42 | |
Sharpe | 0,12 | 0,93 | |
Calmar | -0,11 | -1,21 | |
Sortino | 0,22 | 1,65 | |
Tracking error | 2,92 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,01 | 0,07 | |
Information Ratio | -2,11 | 0 |