PICTET GLOB EMERG DEBT "HI" (EURHDG) INC
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
ISIN | LU0655939121 |
Fecha del Último Precio | 0NaN/0NaN/NaN |
Último Precio | 138.44 EUR |
Divisa | EUR |
Divisa Cubierta | Si |
Gestora | PICTET FUNDS |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | -3,01 % | 7,33 % |
Alpha | -10,67 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RF Global Emergente | 31,72 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 9,85 % | 7,78 % | |
Mayor caída | -9,49 % | -5,97 % | |
Tiempo de recuperación | 47 semanas | 20 semanas | |
Correlación | 0,82 | 1 | |
Downside risk | 6,20 % | 4,39 % | |
Beta | 1,04 | 1 | |
Bull Beta | 1,04 | 1 | |
Bear Beta | 0,81 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 0,55 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 0.87% |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 10.000,00 € |
Aportación adicional mínima | 0,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | Si |
Dividendos | Si |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 0,89 | 1,42 | |
Sharpe | -0,32 | 0,93 | |
Calmar | 0,33 | -1,21 | |
Sortino | -0,5 | 1,65 | |
Tracking error | 5,54 % | 0,00 % | |
Treynor | -0,03 | 0,07 | |
Information Ratio | -1,86 | 0 |