PICTET - GLOBAL SUSTA "I" (GBP)
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
ISIN | LU1898274581 |
Fecha del Último Precio | 0NaN/0NaN/NaN |
Último Precio | 139.09 GBP |
Divisa | GBP |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | PICTET FUNDS |
UCITS | Si |
Traspasable | No |
Rentabilidad
Retorno anualizado | -1,66 % | 1,33 % |
Alpha | -1,89 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RF Flexible Global-USD Cubierto | 43,66 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 6,99 % | 5,41 % | |
Mayor caída | -7,13 % | -3,54 % | |
Tiempo de recuperación | 37 semanas | 25 semanas | |
Correlación | 0,11 | 1 | |
Downside risk | 4,17 % | 2,48 % | |
Beta | 0,14 | 1 | |
Bull Beta | -0,1 | 1 | |
Bear Beta | -0,53 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 0,00 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 0.6% |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 10.000,00 € |
Aportación adicional mínima | 0,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | Si |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 0,92 | 1,09 | |
Sharpe | -0,24 | 0,25 | |
Calmar | 0,24 | -0,38 | |
Sortino | -0,41 | 0,55 | |
Tracking error | 8,29 % | 0,00 % | |
Treynor | -0,13 | 0,01 | |
Information Ratio | -0,37 | 0 |